2019
Nom de l’entreprise | Description | Montant ($) |
---|---|---|
9059-4979 QUÉBEC INC. | Remboursement au promoteur | 63 000,00 $ |
9345-2373 QUÉBEC INC. | Contrat de déneigement | 46 401,32 $ |
Les Entreprises Robert Pothier Inc. | Trottoir - quai municipal | 480 590,35 $ |
M.R.C. Memphrémagog | Quote-part | 116 936,24 $ |
Ministère des finances (SQ) | Sûreté du Québec | 154 179,00 $ |
Origène Rénovation | Rénovation - Centre communautaire | 43 737,89 $ |
Parc régional Massawippi | Quote-part | 40 285,87 $ |
Régie incendie de l’Est | Quote-part | 93 624,68 $ |
Régie Inter. Déchets de Coaticook | Enfouissement, compostage et boues | 43 010,01 $ |
Symbiose Marketing-Communication | Gestion des activités communautaires | 45 096,65 $ |
Ultima Assurances | Assurances | 29 982,00 $ |
Waste Management | Contrat – Vidanges et recyclage | 69 035,48 $ |
2020
9059-4979 Québec inc. | Remboursement promoteur | 64 000,00 $ |
Fecteau Ford inc. | Achat pick-up | 58 968,02 $ |
Les Entreprises Robert Pothier inc. | Trottoirs vers le Quai | 63 910,42 $ |
M.R.C. Memphrémagog | Quote-part | 122 234,57 $ |
Ministère des finances | Sûreté du Québec | 164 972,00 $ |
Parc Régional Massawippi | Quote-part | 38 997,86 $ |
Raymond Chabot Grant Thornthon | Comptable | 30 347,67 $ |
Régie incendie Memphrémagog est | Quote-part | 116 384,71 $ |
Régie inter. déchets de Coaticook | Disposition boues, vidanges et compost | 42 592,12 $ |
Symbiose Marketing-Communication | Développement communautaire | 29 076,85 $ |
Ultima Assurances | Assurances | 30 096,00 $ |
Wallis Cody | Déneigement | 50 024,31 $ |
Waste Management | Transport vidanges, recyclage et boues | 81 507,62 $ |
2021 (en date du 30 juin)
M.R.C. Memphrémagog | Quote-part | 47 737,00 $ |
Parc Régional Massawippi | Quote-part | 36 823,83 $ |
Waste Management | Transport vidanges et boues | 30 004,68 $ |
Ministère des finances | Sûreté du Québec | 87 239,00 $ |
Ultima Assurances | Assurances | 30 544,00 $ |
Régie incendie Memphrémagog est | Quote-part | 98 962,44 $ |
Wallis Cody | Déneigement | 49 794,36 $ |
2853-3321 Québec inc. | Rénovation salle communautaire | 53 707,25 $ |